| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$450,00 sem juros | R$450,00 |
| 2 x | de R$225,00 sem juros | R$450,00 |
| 3 x | de R$150,00 sem juros | R$450,00 |
| 4 x | de R$112,50 sem juros | R$450,00 |
| 5 x | de R$90,00 sem juros | R$450,00 |
| 6 x | de R$75,00 sem juros | R$450,00 |
| 7 x | de R$64,29 sem juros | R$450,00 |
| 8 x | de R$56,25 sem juros | R$450,00 |
| 9 x | de R$50,00 sem juros | R$450,00 |
| 10 x | de R$45,00 sem juros | R$450,00 |
| 11 x | de R$40,91 sem juros | R$450,00 |
| 12 x | de R$37,50 sem juros | R$450,00 |
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$450,00 sem juros | R$450,00 |
| 2 x | de R$225,00 sem juros | R$450,00 |
| 3 x | de R$150,00 sem juros | R$450,00 |
| 4 x | de R$116,43 | R$465,72 |
| 5 x | de R$94,73 | R$473,65 |
| 6 x | de R$80,30 | R$481,80 |
| 7 x | de R$69,99 | R$489,93 |
| 8 x | de R$62,27 | R$498,16 |
| 9 x | de R$56,28 | R$506,52 |
| 10 x | de R$51,50 | R$515,00 |
| 11 x | de R$47,59 | R$523,49 |
| 12 x | de R$44,34 | R$532,08 |
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$450,00 sem juros | R$450,00 |
| 2 x | de R$242,19 | R$484,38 |
| 3 x | de R$163,85 | R$491,55 |
| 4 x | de R$124,72 | R$498,88 |
| 5 x | de R$101,08 | R$505,40 |
| 6 x | de R$85,24 | R$511,44 |
| 7 x | de R$73,75 | R$516,25 |
| 8 x | de R$65,38 | R$523,04 |
| 9 x | de R$58,85 | R$529,65 |
| 10 x | de R$53,39 | R$533,90 |
| 11 x | de R$49,14 | R$540,54 |
| 12 x | de R$45,60 | R$547,20 |
CATEDRAL PEÇAS MARINGÁ-PR TUDO PARA SEU VEICULO!
PRODUTO NOVO
MARCA PATRAL
DESCRIÇÃO
ENGRENAGEM 5°FIXA 24 DENTES 21 ESTRIAS INTERNAS
CÓDIGO ORIGINAL 3333628020
CÓDIGO PATRAL 7690
DRIVETEC 28261
TECNOPART TY137BKG140
EURORICAMBI 83530035
DADOS TECNICOS
QUANTIDADE DE DENTES 24 DENTES
QUANTIDADE DE ESTRIAS INTERNAS 21 ESTRIAS
MATERIAL DE FABRICAÇÃO AÇO DE ALTA RESISTENCIA 20MnCr5
DUREZA DO MATERIAL 58/62
FUNÇÃO ATUA COMO A ENGRENAGEM ACIONADORA FIXA INSTALADA NO CONTRA-EIXO CARRETEL,CONTROLANDO A RELAÇÃO DE ROTAÇÃO DO TORQUE DA 5° MARCHA EM VELOCIDADE DE ESTRADA
APLICAÇÃO
ESTA ENGRENAGEM É COMPATIVEL COM MODELOS ESQUIPADOS COM TRAÇÃO 4X2 4X4 E MOTORES ASPIRADOS(MOTORES TOYOTA 2L,3L E 5L) FABRICADOS ENTRE 1988 E 2004
TOYOTA HILUX PICK-UP MOTORES 2.4 2.8 3.0 DIESEL ANOS 1988 ATÉ 2004
VERSÕES HILUX JAPA E SR5 2.8 FABRICADAS ATÉ 2001 BEM COMO AS MOTORIZAÇÕES 3.0 ASPIRADA ATÉ 2004
TOYOTA HILUX SW4 MOTORES 2.2 2.8 DIESEL 1989 ATÉ 1995
Hilux 1993 2.8 4x4
Hilux 1993 2.4 4x2
Hilux 1994 2.8 4x4
Hilux 1994 2.4 4x2
Hilux 1995 2.4 4x2
Hilux 1995 2.8 4x4
Hilux 1996 2.4 4x2
Hilux 1996 2.8 4x4
Hilux 1997 2.8 4x2
Hilux 1997 2.4 4x2
Hilux 1997 2.8 4x4
Hilux 1998 2.8 4x4
Hilux 1998 2.8 4x2
Hilux 1999 2.8 4x4
Hilux 1999 2.8 4x2
Hilux 2000 2.8 4x4
Hilux 2001 3.0 Aspirado 4x4
Hilux 2001 2.8 Aspirado 4x4
Hilux 2001 3.0 Aspirado 4x2
Hilux 2002 3.0 Aspirado
Hilux 2003 3.0 Aspirado
Hilux 2004 3.0 Aspirado
Hilux SW4 1989 2.2 4x4
Hilux SW4 1990 2.2 4x4
Hilux SW4 1991 2.2 4x4
Hilux SW4 1992 2.2 4x4
Hilux SW4 1993 2.8 4x4
Hilux SW4 1993 2.2 4x4
Hilux SW4 1994 2.8 4x4
Hilux SW4 1994 2.2 4x4
Hilux SW4 1995 2.8 4x4
Hilux SW4 1995 2.2 4x4
QUALQUER DÚVIDA SOBRE O MODELO APLICADO POR FAVOR FAZER A PERGUNTA NO CAMPO DE PERGUNTAS DO ANUNCIO.
