| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$1.200,00 sem juros | R$1.200,00 |
| 2 x | de R$600,00 sem juros | R$1.200,00 |
| 3 x | de R$400,00 sem juros | R$1.200,00 |
| 4 x | de R$300,00 sem juros | R$1.200,00 |
| 5 x | de R$240,00 sem juros | R$1.200,00 |
| 6 x | de R$200,00 sem juros | R$1.200,00 |
| 7 x | de R$171,43 sem juros | R$1.200,00 |
| 8 x | de R$150,00 sem juros | R$1.200,00 |
| 9 x | de R$133,33 sem juros | R$1.200,00 |
| 10 x | de R$120,00 sem juros | R$1.200,00 |
| 11 x | de R$109,09 sem juros | R$1.200,00 |
| 12 x | de R$100,00 sem juros | R$1.200,00 |
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$1.200,00 sem juros | R$1.200,00 |
| 2 x | de R$600,00 sem juros | R$1.200,00 |
| 3 x | de R$400,00 sem juros | R$1.200,00 |
| 4 x | de R$310,47 | R$1.241,88 |
| 5 x | de R$252,62 | R$1.263,10 |
| 6 x | de R$214,12 | R$1.284,72 |
| 7 x | de R$186,63 | R$1.306,41 |
| 8 x | de R$166,07 | R$1.328,56 |
| 9 x | de R$150,08 | R$1.350,72 |
| 10 x | de R$137,33 | R$1.373,30 |
| 11 x | de R$126,91 | R$1.396,01 |
| 12 x | de R$118,25 | R$1.419,00 |
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$1.200,00 sem juros | R$1.200,00 |
| 2 x | de R$645,84 | R$1.291,68 |
| 3 x | de R$436,92 | R$1.310,76 |
| 4 x | de R$332,58 | R$1.330,32 |
| 5 x | de R$269,54 | R$1.347,70 |
| 6 x | de R$227,30 | R$1.363,80 |
| 7 x | de R$196,66 | R$1.376,62 |
| 8 x | de R$174,35 | R$1.394,80 |
| 9 x | de R$156,92 | R$1.412,28 |
| 10 x | de R$142,38 | R$1.423,80 |
| 11 x | de R$131,04 | R$1.441,44 |
| 12 x | de R$121,61 | R$1.459,32 |
CATEDRAL PEÇAS MARINGÁ-PR TUDO PARA SEU VEICULO!
PRODUTO ORIGINAL
MARCA NISSAN
DESCRIÇÃO
PAR CUBO RODA DIANTEIRA 6 FUROS
CÓDIGO ORIGINAL
0891140202
CÓDIGO SIMILARES REPOSIÇÃO
FREMAX FWB0088 FWB0088KT
HIPARTS HIP23546
IRB IR18671
ELOOSS 13.2.16.33079
ESPECIFICAÇÕES TECNICAS
FURAÇÃO 6 FUROS
POSIÇÃO EIXO DIANTEIRO SERVE PARA LADO ESQUERDO OU DIREITO
DIAMETRO EXTERNO 180,50mm
ALTURA TOTAL 92,00mm
FURAÇÃO (PCD) 6X114,3mm DISTANCIA ENTRE OS FUROS
QUANTIDADE DE ESTRIAS INTERNAS 29 ESTRIAS ONDE ENCAIXA A PONTEIRA DA HOMOCINETICA DO SISTEMA 4X4
APLICAÇÃO
NISSAN FRONTIER 2.8 MWM 4X4 2002 À 2008 VERSÕES XE,SE,SERRANA E STRIKE
NISSAN XTERRA 2.8 MWM 4X4 2003 Á 2008 VERSÕES XE E SE
