| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$140,00 sem juros | R$140,00 |
| 2 x | de R$70,00 sem juros | R$140,00 |
| 3 x | de R$46,67 sem juros | R$140,00 |
| 4 x | de R$35,00 sem juros | R$140,00 |
| 5 x | de R$28,00 sem juros | R$140,00 |
| 6 x | de R$23,33 sem juros | R$140,00 |
| 7 x | de R$20,00 sem juros | R$140,00 |
| 8 x | de R$17,50 sem juros | R$140,00 |
| 9 x | de R$15,56 sem juros | R$140,00 |
| 10 x | de R$14,00 sem juros | R$140,00 |
| 11 x | de R$12,73 sem juros | R$140,00 |
| 12 x | de R$11,67 sem juros | R$140,00 |
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$140,00 sem juros | R$140,00 |
| 2 x | de R$70,00 sem juros | R$140,00 |
| 3 x | de R$46,67 sem juros | R$140,00 |
| 4 x | de R$36,22 | R$144,88 |
| 5 x | de R$29,47 | R$147,35 |
| 6 x | de R$24,98 | R$149,88 |
| 7 x | de R$21,77 | R$152,39 |
| 8 x | de R$19,37 | R$154,96 |
| 9 x | de R$17,51 | R$157,59 |
| 10 x | de R$16,02 | R$160,20 |
| 11 x | de R$14,81 | R$162,91 |
| 12 x | de R$13,80 | R$165,60 |
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$140,00 sem juros | R$140,00 |
| 2 x | de R$75,35 | R$150,70 |
| 3 x | de R$50,97 | R$152,91 |
| 4 x | de R$38,80 | R$155,20 |
| 5 x | de R$31,45 | R$157,25 |
| 6 x | de R$26,52 | R$159,12 |
| 7 x | de R$22,94 | R$160,58 |
| 8 x | de R$20,34 | R$162,72 |
| 9 x | de R$18,31 | R$164,79 |
| 10 x | de R$16,61 | R$166,10 |
| 11 x | de R$15,29 | R$168,19 |
| 12 x | de R$14,19 | R$170,28 |
PAR RETENTOR CUBO RODA TRASEIRA
Referência:
502166
83TU1175A
5122BGG
2121N
151
RP082500005
POSIÇÃO: TRASEIRO
| Eixo 825 |
|
| Alojamento 1143 |
|
| Altura Retentor 12,7 |
|
| Orientação BI |
|
| Tipo BG |
|
| Material NBR |
MEDIDAS:
82,5 X 114,3 X 12,7MM
APLICAÇÃO:
| FORD EXPLORER XLT 4X4 | DURATEC | GASOLINA | 01/09/2002 a 30/08/2005 | 4.0 L 12V SOHC V6 |
| FORD EXPLORER XLT 4X4 SFI | DURATEC | GASOLINA | 01/09/1996 a 30/08/2001 | 4.0 L 12V SOHC V6 |
| FORD CARGO 5032 E | ISC 8.3ISC | DIESEL | 01/02/2006 a 01/04/2011 | 8.3 L 24V SOHV L6 |
| FORD F350 | SÉRIE BB 3.9 | DIESEL | 01/09/2005 a 01/12/2011 | 3.9 L 16V SOHV L4 |
| FORD F4000 | 4 BTAA4 BTAA | DIESEL | 01/11/1996 a 01/08/2005 | 3.9 L 8V SOHV L4 |
| FORD F4000 | D 226-4D 226-4 | DIESEL | 01/07/1979 a 01/06/1983 | 4.2 L 8V SOHV L4 |
| FORD F4000 | D 229-4D 229-4 | DIESEL | 01/10/1984 a 01/12/1994 | 3.9 L 8V SOHV L4 |
| FORD F4000 | D 229-4D 229-4 | DIESEL | 01/12/1993 a 01/02/1996 | 3.9 L 8V SOHV L4 |
| FORD F4000 | ISF 2.8ISF 2.8 | DIESEL | 01/01/2014 > | 2.8 L 16V SOHV L4 |
| FORD F4000 EUROMEC III | SÉRIE BB 3.9 | DIESEL | 01/09/2005 a 01/12/2011 | 3.9 L 8V SOHV L4 |
| FORD F1000 4X4 | TD 229 EC4TD 229-4 | DIESEL | 01/04/1992 a 28/02/1996 | 3.9 L 8V SOHC L4 |
| FORD F1000 4X4 | TD 229 EC4TD 229-4 | DIESEL | 01/08/1990 a 30/03/1992 | 3.9 L 8V SOHC L4 |
| FORD F1000 4X4 | X10 4.3H4.10 T | DIESEL | 01/02/1996 a 30/10/1998 | 4.3 L 8V SOHC L4 |
| FORD F1000 L | D 229-4D 229-4 | DIESEL | 01/01/1979 a 30/08/1992 | 3.9 L 8V SOHC L4 |
| FORD F1000 L | D 229-4D 229-4 | DIESEL | 01/01/1979 a 30/08/1992 | 3.9 L 8V SOHC L4 |
| FORD F1000 L | D 229-4D 229-4 | DIESEL | 01/01/1979 a 30/08/1992 | 3.9 L 8V SOHC L4 |
| FORD F1000 L 4X4 | X10 4.3H4.10 T | DIESEL | 01/02/1996 a 30/10/1998 | 4.3 L 8V SOHC L4 |
| FORD F1000 LWB | E-MAX | GASOLINA | 01/04/1992 a 30/11/1995 | 4.9 L 12V SOHC L6 |
| FORD F1000 S. CAB | E-MAX | GASOLINA | 01/04/1992 a 30/11/1995 | 4.9 L 12V SOHC L6 |
