| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$35,00 sem juros | R$35,00 |
| 2 x | de R$17,50 sem juros | R$35,00 |
| 3 x | de R$11,67 sem juros | R$35,00 |
| 4 x | de R$8,75 sem juros | R$35,00 |
| 5 x | de R$7,00 sem juros | R$35,00 |
| 6 x | de R$5,83 sem juros | R$35,00 |
| 7 x | de R$5,00 sem juros | R$35,00 |
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$35,00 sem juros | R$35,00 |
| 2 x | de R$17,50 sem juros | R$35,00 |
| 3 x | de R$11,67 sem juros | R$35,00 |
| 4 x | de R$9,06 | R$36,22 |
| 5 x | de R$7,37 | R$36,84 |
| 6 x | de R$6,25 | R$37,47 |
| 7 x | de R$5,44 | R$38,10 |
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$35,00 sem juros | R$35,00 |
| 2 x | de R$18,84 | R$37,67 |
| 3 x | de R$12,74 | R$38,23 |
| 4 x | de R$9,70 | R$38,80 |
| 5 x | de R$7,86 | R$39,31 |
| 6 x | de R$6,63 | R$39,78 |
| 7 x | de R$5,74 | R$40,15 |
| 8 x | de R$5,09 | R$40,68 |
PINHAO DO VELOCIMETRO
Código: 702520
Referência:
TPH 957821 A
Aplicação:
F4000 4 MARCHAS TODAS
F1000 HSD 96/98 CAMBIO MAZDA
F4000 5 MARCHAS 92/97
OBS. 18 DENTES (AMARELO)
