| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$125,00 sem juros | R$125,00 |
| 2 x | de R$62,50 sem juros | R$125,00 |
| 3 x | de R$41,67 sem juros | R$125,00 |
| 4 x | de R$31,25 sem juros | R$125,00 |
| 5 x | de R$25,00 sem juros | R$125,00 |
| 6 x | de R$20,83 sem juros | R$125,00 |
| 7 x | de R$17,86 sem juros | R$125,00 |
| 8 x | de R$15,63 sem juros | R$125,00 |
| 9 x | de R$13,89 sem juros | R$125,00 |
| 10 x | de R$12,50 sem juros | R$125,00 |
| 11 x | de R$11,36 sem juros | R$125,00 |
| 12 x | de R$10,42 sem juros | R$125,00 |
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$125,00 sem juros | R$125,00 |
| 2 x | de R$62,50 sem juros | R$125,00 |
| 3 x | de R$41,67 sem juros | R$125,00 |
| 4 x | de R$32,34 | R$129,36 |
| 5 x | de R$26,32 | R$131,60 |
| 6 x | de R$22,30 | R$133,80 |
| 7 x | de R$19,44 | R$136,08 |
| 8 x | de R$17,30 | R$138,40 |
| 9 x | de R$15,63 | R$140,67 |
| 10 x | de R$14,31 | R$143,10 |
| 11 x | de R$13,22 | R$145,42 |
| 12 x | de R$12,32 | R$147,84 |
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$125,00 sem juros | R$125,00 |
| 2 x | de R$67,28 | R$134,56 |
| 3 x | de R$45,51 | R$136,53 |
| 4 x | de R$34,64 | R$138,56 |
| 5 x | de R$28,08 | R$140,40 |
| 6 x | de R$23,68 | R$142,08 |
| 7 x | de R$20,49 | R$143,43 |
| 8 x | de R$18,16 | R$145,28 |
| 9 x | de R$16,35 | R$147,15 |
| 10 x | de R$14,83 | R$148,30 |
| 11 x | de R$13,65 | R$150,15 |
| 12 x | de R$12,67 | R$152,04 |
RETENTOR CUBO RODA TRASEIRA 02693 BRGE
Retentor do Cubo de Roda - Eixo Dana 44/60
Referência:
90TU1177AA
ALBARUS35511
5680BRGE
450
RP054000117
Posição
Traseiro
Eixo
54
Alojamento
80
Altura Retentor
11,10 / 16,60
OrientaçãoBI
Tipo BRGE
Material NBR
MEDIDAS:
54 X 80 X 11.1/16.6 mm
APLICAÇÃO:
GM A20 4.1 12v 6 Cilindro Etanol. De 1985 até 1995
GM A40 4.8 12v 6 Cilindro Etanol. De 1985 até 1995
GM C10 4.3 12v Gasolina. De 1958 até 1977
GM C10 4.1 12v Gasolina. De 1978 até 1989
GM C10 2.5 8v Gasolina. De 1967 até 1981
GM C20 4.1 12v 6 Cilindro Gasolina. De 1985 até 1996
GM C40 4.8 12v 6 Cilindro Gasolina. De 1985 até 1991
GM C60 4.9 12v 6 Cilindro Gasolina. De 1960 até 1996
GM D10 3.9 8v Diesel. De 1984 até 1994
GM D20 4.0 8v TDS De 1992 até 1997
GM D20 3.9 8v Diesel. De 1985 até 1992
GM D40 3.9 8v PERKINS Diesel. De 1985 até 1993
GM D60 5.8 12v 6 Cilindro Diesel. De 1970 até 1989
FORD F100 4.5 16v V8 Gasolina. De 1960 até 1979
FORD F1000 3.9 8v 4x2 / 4x4 MWM Diesel. De 1990 até 1996
FORD F1000 4.3 8v 4x2 / 4x4 MWM Diesel. De 1996 até 1998
FORD F1000 4.9 12v Gasolina. De 1992 até 1998
FORD F1000 3.6 12v ?lc./Gas . De 1982 até 1992
FORD F1000 2.5 8v Diesel. De 1996 até 1998
FORD RANGER 3.0 16v Diesel. De 2005 até 2009
FORD RANGER 3.2 20v Diesel. De 2012 em diante
FORD RANGER 2.3 16v Gasolina. De 2001 até 2012
FORD RANGER 2.5 16v FLEX . De 2012 em diante
FORD RANGER 2.8 8v Diesel. De 2001 até 2006
FORD RANGER 3.0 16v Diesel. De 2005 até 2009
FORD RANGER 2.5 8v Gasolina. De 1997 até 2001
FORD RANGER 2.2 16v Diesel. De 2012 em diante
FORD RANGER 2.3 8v Gasolina. De 1994 até 1997
FORD RANGER 4.0 12v 6 Cilindro Gasolina. De 1997 até 2002
MERCEDES BENZ SPRINTER 310 2.5 8v MAXION Diesel. De 1996 até 2001
MERCEDES BENZ SPRINTER 312 2.5 8v MAXION Diesel. De 1999 até 2001
MERCEDES BENZ SPRINTER 313 2.2 16v MERCEDES BENS Diesel. De 2001 até 2013
GM VERANEIO 4.1 12v 6 Cilindro ?lc./Gas . De 1966 até 1995
GM VERANEIO 4.0 8v Diesel. De 1992 até 1995
GM VERANEIO 3.9 8v Diesel. De 1992 até 1996
GM VERANEIO 2.5 8v Etanol. De 1980 até 1993
