| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$75,00 sem juros | R$75,00 |
| 2 x | de R$37,50 sem juros | R$75,00 |
| 3 x | de R$25,00 sem juros | R$75,00 |
| 4 x | de R$18,75 sem juros | R$75,00 |
| 5 x | de R$15,00 sem juros | R$75,00 |
| 6 x | de R$12,50 sem juros | R$75,00 |
| 7 x | de R$10,71 sem juros | R$75,00 |
| 8 x | de R$9,38 sem juros | R$75,00 |
| 9 x | de R$8,33 sem juros | R$75,00 |
| 10 x | de R$7,50 sem juros | R$75,00 |
| 11 x | de R$6,82 sem juros | R$75,00 |
| 12 x | de R$6,25 sem juros | R$75,00 |
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$75,00 sem juros | R$75,00 |
| 2 x | de R$37,50 sem juros | R$75,00 |
| 3 x | de R$25,00 sem juros | R$75,00 |
| 4 x | de R$19,40 | R$77,60 |
| 5 x | de R$15,79 | R$78,95 |
| 6 x | de R$13,38 | R$80,28 |
| 7 x | de R$11,66 | R$81,62 |
| 8 x | de R$10,38 | R$83,04 |
| 9 x | de R$9,38 | R$84,42 |
| 10 x | de R$8,58 | R$85,80 |
| 11 x | de R$7,93 | R$87,23 |
| 12 x | de R$7,39 | R$88,68 |
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$75,00 sem juros | R$75,00 |
| 2 x | de R$40,37 | R$80,74 |
| 3 x | de R$27,31 | R$81,93 |
| 4 x | de R$20,79 | R$83,16 |
| 5 x | de R$16,85 | R$84,25 |
| 6 x | de R$14,21 | R$85,26 |
| 7 x | de R$12,29 | R$86,03 |
| 8 x | de R$10,90 | R$87,20 |
| 9 x | de R$9,81 | R$88,29 |
| 10 x | de R$8,90 | R$89,00 |
| 11 x | de R$8,19 | R$90,09 |
| 12 x | de R$7,60 | R$91,20 |
RETENTOR CUBO RODA TRASEIRA
Referência:
502166
83TU1175A
5122BGG
2121N
151
RP082500005
POSIÇÃO: TRASEIRO
| Eixo 825 |
|
| Alojamento 1143 |
|
| Altura Retentor 12,7 |
|
| Orientação BI |
|
| Tipo BG |
|
| Material NBR |
MEDIDAS:
82,5 X 114,3 X 12,7MM
APLICAÇÃO:
| FORD EXPLORER XLT 4X4 | DURATEC | GASOLINA | 01/09/2002 a 30/08/2005 | 4.0 L 12V SOHC V6 |
| FORD EXPLORER XLT 4X4 SFI | DURATEC | GASOLINA | 01/09/1996 a 30/08/2001 | 4.0 L 12V SOHC V6 |
| FORD CARGO 5032 E | ISC 8.3ISC | DIESEL | 01/02/2006 a 01/04/2011 | 8.3 L 24V SOHV L6 |
| FORD F350 | SÉRIE BB 3.9 | DIESEL | 01/09/2005 a 01/12/2011 | 3.9 L 16V SOHV L4 |
| FORD F4000 | 4 BTAA4 BTAA | DIESEL | 01/11/1996 a 01/08/2005 | 3.9 L 8V SOHV L4 |
| FORD F4000 | D 226-4D 226-4 | DIESEL | 01/07/1979 a 01/06/1983 | 4.2 L 8V SOHV L4 |
| FORD F4000 | D 229-4D 229-4 | DIESEL | 01/10/1984 a 01/12/1994 | 3.9 L 8V SOHV L4 |
| FORD F4000 | D 229-4D 229-4 | DIESEL | 01/12/1993 a 01/02/1996 | 3.9 L 8V SOHV L4 |
| FORD F4000 | ISF 2.8ISF 2.8 | DIESEL | 01/01/2014 > | 2.8 L 16V SOHV L4 |
| FORD F4000 EUROMEC III | SÉRIE BB 3.9 | DIESEL | 01/09/2005 a 01/12/2011 | 3.9 L 8V SOHV L4 |
| FORD F1000 4X4 | TD 229 EC4TD 229-4 | DIESEL | 01/04/1992 a 28/02/1996 | 3.9 L 8V SOHC L4 |
| FORD F1000 4X4 | TD 229 EC4TD 229-4 | DIESEL | 01/08/1990 a 30/03/1992 | 3.9 L 8V SOHC L4 |
| FORD F1000 4X4 | X10 4.3H4.10 T | DIESEL | 01/02/1996 a 30/10/1998 | 4.3 L 8V SOHC L4 |
| FORD F1000 L | D 229-4D 229-4 | DIESEL | 01/01/1979 a 30/08/1992 | 3.9 L 8V SOHC L4 |
| FORD F1000 L | D 229-4D 229-4 | DIESEL | 01/01/1979 a 30/08/1992 | 3.9 L 8V SOHC L4 |
| FORD F1000 L | D 229-4D 229-4 | DIESEL | 01/01/1979 a 30/08/1992 | 3.9 L 8V SOHC L4 |
| FORD F1000 L 4X4 | X10 4.3H4.10 T | DIESEL | 01/02/1996 a 30/10/1998 | 4.3 L 8V SOHC L4 |
| FORD F1000 LWB | E-MAX | GASOLINA | 01/04/1992 a 30/11/1995 | 4.9 L 12V SOHC L6 |
| FORD F1000 S. CAB | E-MAX | GASOLINA | 01/04/1992 a 30/11/1995 | 4.9 L 12V SOHC L6 |
