| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$40,00 sem juros | R$40,00 |
| 2 x | de R$20,00 sem juros | R$40,00 |
| 3 x | de R$13,33 sem juros | R$40,00 |
| 4 x | de R$10,00 sem juros | R$40,00 |
| 5 x | de R$8,00 sem juros | R$40,00 |
| 6 x | de R$6,67 sem juros | R$40,00 |
| 7 x | de R$5,71 sem juros | R$40,00 |
| 8 x | de R$5,00 sem juros | R$40,00 |
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$40,00 sem juros | R$40,00 |
| 2 x | de R$20,00 sem juros | R$40,00 |
| 3 x | de R$13,33 sem juros | R$40,00 |
| 4 x | de R$10,35 | R$41,40 |
| 5 x | de R$8,42 | R$42,10 |
| 6 x | de R$7,14 | R$42,84 |
| 7 x | de R$6,22 | R$43,54 |
| 8 x | de R$5,54 | R$44,32 |
| 9 x | de R$5,00 | R$45,00 |
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$40,00 sem juros | R$40,00 |
| 2 x | de R$21,53 | R$43,06 |
| 3 x | de R$14,56 | R$43,68 |
| 4 x | de R$11,09 | R$44,36 |
| 5 x | de R$8,98 | R$44,90 |
| 6 x | de R$7,58 | R$45,48 |
| 7 x | de R$6,56 | R$45,92 |
| 8 x | de R$5,81 | R$46,48 |
| 9 x | de R$5,23 | R$47,07 |
RETENTOR FLANGE TRASEIRA
Referência:
7326363
5133BAG
497
RP057150305
208385
BD2T4813A
| Eixo 572 |
|
| Alojamento 825 |
|
| Altura Retentor 9,50 / 11,50 |
|
| Orientação AH |
|
| Tipo BAG |
|
| Material NBR |
MEDIDAS:
57,2X82,5X9,5mm
APLICAÇÃO:
| AGRALE 1600 A 1600 | GM 151GM 151 | ETANOL | 01/10/1985 a 01/12/1995 | 2.5 L 8V SOHC L4 |
| AGRALE 1600 D 1600 | MAXXFORCED 229-3 | DIESEL | 01/10/1985 a 01/12/1995 | 3.0 L 6V SOHV L3 |
| AGRALE 1600 D 1600 | MAXXFORCED 229-4 | DIESEL | 01/10/1985 a 01/12/1995 | 3.9 L 8V SOHV L4 |
| AGRALE 1800 D 1800 | MAXXFORCED 229-4 | DIESEL | 01/10/1988 a 01/12/1998 | 3.9 L 8V SOHV L4 |
| AGRALE 1800 D 1800 | Q20B4236 | DIESEL | 01/10/1988 a 01/12/1998 | 3.9 L 8V SOHV L4 |
| AGRALE TX 1600 1600 | MAXXFORCED 229-3 | DIESEL | 01/09/1983 a 01/07/1985 | 3.0 L 6V SOHV L3 |
| CHEVROLET D-40 (442/443) | Q20B4236 | DIESEL | 01/01/1985 a 01/10/1993 | 3.9 L 8V SOHV L4 |
| DODGE D 700 | 318 HD318 HD | GASOLINA | 01/01/1969 a 01/12/1979 | 5.2 L 16V SOHC V8 |
| DODGE D 750 | 63576357 | DIESEL | 01/01/1977 a 01/12/1978 | 5.8 L 12V SOHV L6 |
| DODGE D 900 | 318-3318-3 | GASOLINA | 01/01/1970 a 01/12/1979 | 5.2 L 16V SOHC V8 |
| DODGE D 950 | D 225-6D 225-6 | DIESEL | 01/01/1984 a 01/12/1984 | 5.7 L 12V SOHV L6 |
| DODGE E 13/11/21 | 318318 | ETANOL | 01/01/1981 > | 5.2 L 16V SOHC V8 |
| DODGE P 700 | 63576357 | DIESEL | 01/01/1970 a 01/12/1977 | 5.8 L 12V SOHV L6 |
| FIAT 70 | C 03C 03 | DIESEL | 01/01/1976 a 01/08/1978 | 5.0 L 8V SOHC L4 |
| FIAT 80 | 83408340.05B.291 | DIESEL | 01/01/1978 a 01/12/1984 | 5.4 L 8V SOHC L4 |
| FIAT FIAT 120 C/N/L/SL | 8360 O5B8360 O5B | DIESEL | 01/01/1979 a 01/12/1986 | 8.1 L 12V SOHV L6 |
| FIAT FIAT 130 | CP 3CP 3 | DIESEL | 01/12/1974 a 01/12/1978 | 7.4 L 12V SOHV L6 |
| FIAT FIAT 80 | FIAT 83408340.05B.291 | DIESEL | 01/01/1978 a 30/12/1984 | 5.4 L 8V SOHC L4 |
| FORD F-600 | GASOLINA | 01/01/1960 a 01/12/1960 | 4.5 L 16V OHC V8 | |
| FORD F-600 | DIESEL | 01/01/1960 a 01/12/1980 | 4.9 L 12V SOHC L6 | |
| FORD F-600 | 63576357 | DIESEL | 01/05/1961 a 01/10/1980 | 5.8 L 12V SOHV L6 |
| FORD F-700 | 63576357 | DIESEL | 01/05/1977 a 01/10/1980 | 5.8 L 12V SOHV L6 |
| FORD F-750 | 63576357 | DIESEL | 01/01/1971 a 01/12/1977 | 5.8 L 12V SOHV L6 |
| GMC A-60 643PME/653PME/683PME | CHEVROLET 4.8LCHEVROLET 4.8L | ETANOL | 01/01/1971 a 01/12/1996 | 4.8 L 12V SOHC L6 |
| GMC C-70 | 292292 | GASOLINA | 01/01/1985 a 01/12/1991 | 4.9 L 12V SOHC L6 |
| GMC D-40 (442/443) | S4S4 | DIESEL | 01/03/1992 a 01/10/1996 | 4.0 L 8V SOHV L4 |
| GMC D-80 (853/883) | 63586358 | DIESEL |
