| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$235,00 sem juros | R$235,00 |
| 2 x | de R$117,50 sem juros | R$235,00 |
| 3 x | de R$78,33 sem juros | R$235,00 |
| 4 x | de R$58,75 sem juros | R$235,00 |
| 5 x | de R$47,00 sem juros | R$235,00 |
| 6 x | de R$39,17 sem juros | R$235,00 |
| 7 x | de R$33,57 sem juros | R$235,00 |
| 8 x | de R$29,38 sem juros | R$235,00 |
| 9 x | de R$26,11 sem juros | R$235,00 |
| 10 x | de R$23,50 sem juros | R$235,00 |
| 11 x | de R$21,36 sem juros | R$235,00 |
| 12 x | de R$19,58 sem juros | R$235,00 |
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$235,00 sem juros | R$235,00 |
| 2 x | de R$117,50 sem juros | R$235,00 |
| 3 x | de R$78,33 sem juros | R$235,00 |
| 4 x | de R$60,80 | R$243,20 |
| 5 x | de R$49,47 | R$247,35 |
| 6 x | de R$41,93 | R$251,58 |
| 7 x | de R$36,55 | R$255,85 |
| 8 x | de R$32,52 | R$260,16 |
| 9 x | de R$29,39 | R$264,51 |
| 10 x | de R$26,89 | R$268,90 |
| 11 x | de R$24,85 | R$273,35 |
| 12 x | de R$23,16 | R$277,92 |
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$235,00 sem juros | R$235,00 |
| 2 x | de R$126,48 | R$252,96 |
| 3 x | de R$85,56 | R$256,68 |
| 4 x | de R$65,13 | R$260,52 |
| 5 x | de R$52,79 | R$263,95 |
| 6 x | de R$44,51 | R$267,06 |
| 7 x | de R$38,51 | R$269,57 |
| 8 x | de R$34,14 | R$273,12 |
| 9 x | de R$30,73 | R$276,57 |
| 10 x | de R$27,88 | R$278,80 |
| 11 x | de R$25,66 | R$282,26 |
| 12 x | de R$23,82 | R$285,84 |
CATEDRAL PEÇAS MARINGÁ-PR TUDO PARA SEU VEICULO!
PRODUTO NOVO
MARCA PATRAL
DESCRIÇÃO
ROLAMENTO COLAR EMBREAGEM
DADOS TECNICOS
CÓDIGO ORIGINAL 93291794
CÓDIGO PATRAL 2084T
REFERENCIA VKC5052H 528822A F112200
LUK 500 1359 10 / 500 1360 10
FAG / INA 804335 / FC 67940 / 528822AA
SKF VKC 5052
ASH R10G508
MEDIDAS
DIAMETRO INTERNO(FURO DEO EIXO/LUVA GUIA) 34,40mm à 35,00mm MEDIDA PADRÃO NOMINAL
DIAMETRO EXTERNO(PISTA DE ENCOSTO NO PLATÔ)70,00mm à 76,90mm CONSIDERANDO A ABA EXTERNA MAXIMA
ALTURA/LARGURA TOTAL 35,00mm(ESPESSURA DE TRABALHO)15,80mm
ENCAIXE DAS ABAS DO GARFO 12,50mm
APLICAÇÃO
D10 C10 A10 1978 À 1984 TODOS OS MOTORES
D20 C20 A20 BONANZA VERANEIO 1985 À 1996 MOTORES PERKINS / MAXIONS4/S4T / GM 4.1
SILVERADO 1997 À 2002 MOTORES 4.1 MAXION E MWM 4.2 SPRINT 6 CILINDROS TURBO DIESEL
S10 / BLAZER 1995 Á 2000 MOTORES 2.2 GASOLINA EFI/MPFI
S10 / BLAZER 2001 À 2011 MOTORES 2.4 GASOLINA/FLEX
S10 / BLAZER 1995 À 2000 MOTOR 2.5 MAXION TURBO DIESEL HSD
D40 D60 D6000 1971 À 1977
APLICAÇÃO DETALHADA
A10 4.1 ALCOOL 1964 A 1984 A10 2.5 ALCOOL 1964 A 1984 A20 4.1 1985 A 1996 A40 4.1 1985 A 1997 A40 4.8 1985 A 1997 BONANZA 4.1 1993 EM DIANTE BONANZA 4.0 1993 EM DIANTE C10 4.3 1985 A 1989 C10 2.5 1985 A 1989 C20 4.1 1985 A 1996 D10 4.0 (MOTOR PERKINS DIESEL ASPIRADO) TODOS D20 4.0 (MOTOR MAXION ASPIRADO/TURBO) ... 1985 A 1996 SILVERADO 4.2 (4.2 TD / MOTOR MWM SPRINT 6 CIL.) .... 1997 A 2002 VERANEIO 4.0 1986 A 1996 VERANEIO 4.1 1986 A 1996
QUALQUER DUVIDA FAZER A PERGUNTA NO CAMPO DO ANUNCIO.
